增光膜卷材,棱镜结构:1H3L Pitch=54/50um;背涂(matte)雾度:8±3%。符合绿色产品环保要求,满足欧盟最新ROHS、PAHS、REACH法规。
产品型号 | 规格 | 颜色 | 加工方式 | 最小起订量 | 最小包装 |
CP10S | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
HW-HUP-280Q | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10M | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
HW-UP-280Q | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10H | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10W | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SL-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M30 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M08 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M20 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M60 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10TM-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SK-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SK-M30 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP7S | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP7W | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
HW-HUP-220Q | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP7M | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP7SL-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
增光膜CP10H
详细描述增光膜CP10M
详细描述增光膜CP10W
详细描述增光膜CP10S
详细描述增光膜CP10SK-M40
详细描述增光膜CP10SK-M30
详细描述增光膜CP10SL-M40
详细描述增光膜CP10SM-M60
详细描述增光膜CP10SM-M40
详细描述增光膜CP10SM-M30
详细描述增光膜CP10SM-M20
详细描述增光膜CP10SM-M08
详细描述增光膜CP10TM-M40
详细描述增光膜CP7M
详细描述增光膜CP7W
详细描述增光膜CP7S
详细描述增光膜CP7SL-M40
详细描述增光膜HW-HUP-220Q
详细描述增光膜HW-UP-280Q
详细描述增光膜HW-UP-220Q
详细描述增光膜CP7LE-M12
详细描述增光膜CP7LE-M08
详细描述增光膜CP7LE-M20
详细描述增光膜CP7LE-B03
详细描述增光膜CP7SM-M40
详细描述增光膜CP10LE-M12
详细描述增光膜CP10LE-M08
详细描述增光膜CP10LE-M20
详细描述增光膜CP10SM-M15
详细描述增光膜CP10LE-B03
详细描述增光膜CP10PM-M40
详细描述增光膜CP10EN-M08
详细描述增光膜CP12SM-M40
详细描述增光膜SP5ES-M0
详细描述增光膜SP5ES-M20
详细描述增光膜SP5DS-M0
详细描述